Reges Treiben herrschte am Samstag, 12.10.2024, im Gronauer Hallenbad. An diesem ungemütlichen Oktobernachmittag kamen nicht nur die Zuschauer der diesjährigen Stadtmeisterschaften – durchgeführt unter der Schirmherrschaft der Stadt Gronau – ins Schwitzen, insbesondere den teilnehmenden Schwimmerinnen und Schwimmern wurde ganz heiß bei den eng getakteten Starts für die jeweiligen Wettkämpfe.
Teilnehmen konnte an diesem Wettkampf jeder Bürger/jede Bürgerin aus Gronau und Epe, unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit. 6 Schwimmerinnen und Schwimmer aus Gronau wurden neben den Vereinsmitgliedern der beiden örtlichen Schwimmvereine im Hallenbad gesichtet: Der SV Gronau war mit 28 Mitgliedern am Start und der SV Epe mit 19.
Insgesamt wurden 178 Einzel- und 5 Staffelstarts unter den Anfeuerungsrufen der Vereinskameraden, Freunden, Eltern und Großeltern bis zum frühen Abend gezählt. Neben den üblichen Disziplinen wie Schmetterling, Rücken, Brust, Freistil und Lagen waren die Jungfamilienstaffel und die 2-Generationen-Familienstaffel die Highlights dieses Nachmittags. Hierfür bildeten jeweils zwei Geschwisterkinder mit einem Elternteil oder beide Elternteile mit einem Kind ein Team.
Den Titel „Stadtmeister/Stadtmeisterin“ dürfen mit Stolz nachstehende Schwimmerinnen und Schwimmer führen:
100 m Schmetterling weiblich | Natalie Nappers (1996)* |
100 m Schmetterling männlich | Jonas Fleer (2004)* |
50 m Schmetterling (w) | Hanna Schmidt (2016) |
50 m Schmetterling (w) – AK 25 | Natalie Nappers* |
50 m Schmetterling (m) | Theo Kötter-Mers (2016)* |
50 m Schmetterling (m) – AK 35 | Markus Rogler |
50 m Schmetterling (m) – AK 30 | Fredrik Volmer* |
50 m Schmetterling (m) – AK 20 | Fabian Grätz* |
100 m Rücken (w) | Sophie Fleer (2007)* |
100 m Rücken (m) | Jonas Fleer (2004)* |
50 m Rücken (w) | Wilma Ruhne (2012) |
50 m Rücken – AK 40 | Julia Mayer |
50 m Rücken – AK 30 | Anna Volmer* |
50 m Rücken – AK 25 | Natalie Nappers* |
50 m Rücken (m) | Jonas Beck (2013)* |
50 m Rücken – AK 20 | Fabian Grätz* |
25 m Rücken (w) | Hanna Schmidt (2016) |
25 m Rücken (m) | Felix Kötter-Mers (2016)* |
400 m Freistil (w) | Jana Feldhaus (2007) |
100 m Brust (w) | Lotte Ruhne (2010) |
100 m Brust (m) | Jonas Fleer (2004)* |
50 m Brust (w) | Wilma Ruhne (2012) |
50 m Brust – AK 40 | Julia Mayer |
50 m Brust – AK 35 | Alexandra Rogler* |
50 m Brust – AK 30 | Anna Volmer* |
50 m Brust – AK 25 | Natalie Nappers* |
50 m Brust (m) | Jonas Beck (2013)* |
50 m Brust – AK 45 | Lars Ruhne |
50 m Brust – AK 40 | Marcus Hagemann |
50 m Brust – AK 35 | Mariano Schmidt |
25 m Brust (w) | Hanna Schmidt |
25 m Brust (m) | Leander Mayer (2016) |
100 m Freistil (w) | Natalie Nappers (1996)* |
100 m Freistil (m) | David Nienhaus (2001) |
50 m Freistil (w) | Wilma Ruhne (2012) |
50 m Freistil – AK 35 | Alexandra Rogler* |
50 m Freistil – AK 30 | Anna Volmer* |
50 m Freistil – AK 25 | Natalie Nappers* |
50 m Freistil (m) | Jonas Beck (2013)* |
50 m Freistil – AK 40 | Marcus Hagemann |
50 m Freistil – AK 35 | Mariano Schmidt |
50 m Freistil – AK 30 | Frederik Volmer* |
50 m Freistil – AK 20 | Fabian Grätz* |
25 m Freistil (w) | Hanna Uesbeck (2016)* |
25 m Freistil (m) | Felix Kötter-Mers (2016)* |
100 m Lagen (w) | Natalie Nappers (1996)* |
100 m Lagen (m) | Jonas Fleer (2004)* |
* = Mitglieder des SVE
Spannend und mit viel Spaß verliefen die fünf Staffelwettkämpfe. Bei der 3 x 50 m Jungfamilienstaffel belegte Familie Ruhne mit Lotte, Lars und Wilma den 1. Platz und wurde somit Stadtmeister, gefolgt von Familie Mayer, die mit Julia, Leander und Alex den 2. Platz belegten.
Bei der 3 x 50 m 2-Generationen-Familienstaffel dürfen insbesondere Schwimmerinnen und Schwimmer Stolz sein: Erneut sicherte sich Familie Ruhne in der Startfolge Wilma, Lars und Lotte den Titel des Stadtmeisters, gefolgt von Karla, Anna und Fredrik Volmer auf Platz 2. Platz 3 erschwammen sich Julia, Leander und Alex Mayer.