Am 29.11.2025 fand in Schüttorf ein Trainingswettkampf statt. Viele gute Ergebnisse zeigte der Nachwuchs des SVE. Nachstehend die Ergebnisse im einzelnen:
| Ergebnisse Trainingswettkampf Schwimmen
29.11.2025, Kurzbahn, Schüttorf |
||||||||
| Name | Jg | M/F | WkNr | Strecke | Typ | Abs. | Zeit | Platz |
| Albers, Lea | 2014 | W | 3 | 50 R | E | 1 | abgem. | |
| Albers, Lea | 2014 | W | 13 | 50 F | E | 2 | 01:37,90 | 11 |
| Albers, Lynn | 2017 | W | 3 | 50 R | E | 1 | abgem. | |
| Albers, Lynn | 2017 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 01:48,47 | 8 |
| Althoff, Lina | 2017 | W | 3 | 50 R | E | 1 | 00:52,47 | 1 |
| Althoff, Lina | 2017 | W | 13 | 50 F | E | 2 | 00:45,44 | 1 |
| Bajadjan, Leonard | 2017 | M | 4 | 50 R | E | 1 | 01:22,68 | 5 |
| Bajadjan, Leonard | 2017 | M | 16 | 50 B | E | 2 | 01:14,70 | 4 |
| Bensch, Emmi | 2019 | W | 1 | 25 X | E | 1 | 00:40,12 | 5 |
| Bensch, Emmi | 2019 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 01:34,54 | 3 |
| Dobrowolski, Hedda | 2017 | W | 3 | 50 R | E | 1 | 01:04,39 | 3 |
| Dobrowolski, Hedda | 2017 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 00:58,84 | 1 |
| Drewes, Linus | 2018 | M | 10 | 100 B | E | 1 | 02:23,75 | 1 |
| Drewes, Linus | 2018 | M | 14 | 50 F | E | 2 | 01:06,68 | 1 |
| Ewering, Carlotta | 2017 | W | 3 | 50 R | E | 1 | 01:01,86 | 2 |
| Ewering, Carlotta | 2017 | W | 13 | 50 F | E | 2 | 00:57,46 | 3 |
| Greven, Lina | 2015 | W | 7 | 100 F | E | 1 | 01:49,31 | 3 |
| Greven, Lina | 2015 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 00:59,50 | 2 |
| Hesseling, Johanna | 2017 | W | 3 | 50 R | E | 1 | 01:06,56 | 4 |
| Hesseling, Johanna | 2017 | W | 13 | 50 F | E | 2 | 00:53,91 | 2 |
| Jänicke, Anna | 2017 | W | 3 | 50 R | E | 1 | 01:15,04 | 9 |
| Jänicke, Anna | 2017 | W | 13 | 50 F | E | 2 | 01:00,82 | 4 |
| Jänicke, Lutz | 2015 | M | 4 | 50 R | E | 1 | 00:50,94 | 3 |
| Jänicke, Lutz | 2015 | M | 14 | 50 F | E | 2 | 00:39,03 | 1 |
| Janning, Anton | 2019 | M | 2 | 25 X | E | 1 | 00:38,77 | 5 |
| Janning, Anton | 2019 | M | 16 | 50 B | E | 2 | 01:31,91 | 1 |
| Klümper, Greta | 2017 | W | 3 | 50 R | E | 1 | 01:09,05 | 6 |
| Klümper, Greta | 2017 | W | 13 | 50 F | E | 2 | 01:17,79 | 5 |
| Klümper, Marlene | 2020 | W | 1 | 25 X | E | 1 | 00:56,99 | 4 |
| Klümper, Marlene | 2020 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 02:39,66 | 4 |
| Kösters, Anni | 2015 | W | 7 | 100 F | E | 1 | 01:37,25 | 1 |
| Kösters, Anni | 2015 | W | 11 | 50 S | E | 2 | 01:00,27 | 1 |
| Mensing, Emelie | 2020 | W | 1 | 25 X | E | 1 | 00:51,04 | 1 |
| Mensing, Emelie | 2020 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 01:51,94 | 1 |
| Mensing, Linn | 2020 | W | 1 | 25 X | E | 1 | 00:54,38 | 2 |
| Mensing, Linn | 2020 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 01:52,58 | 2 |
| Meyer, Julius | 2017 | M | 4 | 50 R | E | 1 | 01:31,38 | 6 |
| Meyer, Julius | 2017 | M | 16 | 50 B | E | 2 | 01:31,84 | 9 |
| Meyer, Moritz | 2017 | M | 4 | 50 R | E | 1 | 01:37,85 | 8 |
| Meyer, Moritz | 2017 | M | 14 | 50 F | E | 2 | 01:45,16 | 6 |
| Paul, Lias | 2018 | M | 4 | 50 R | E | 1 | 01:34,20 | 2 |
| Paul, Lias | 2018 | M | 16 | 50 B | E | 2 | 01:18,44 | 2 |
| Perrefort, Luna | 2016 | W | 9 | 100 B | E | 1 | 02:10,94 | 2 |
| Perrefort, Luna | 2016 | W | 13 | 50 F | E | 2 | 00:53,96 | 2 |
| Perrefort, Mari | 2018 | W | 3 | 50 R | E | 1 | 01:32,94 | 6 |
| Perrefort, Mari | 2018 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 01:19,97 | 2 |
| Perri, Zoey | 2017 | W | 3 | 50 R | E | 1 | 01:07,03 | 5 |
| Perri, Zoey | 2017 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 01:11,45 | 4 |
| Pohl, Chris | 2017 | M | 4 | 50 R | E | 1 | 01:37,28 | 7 |
| Pohl, Chris | 2017 | M | 16 | 50 B | E | 2 | 01:19,58 | 6 |
| Rothkegel, Jule | 2019 | W | 3 | 50 R | E | 1 | 01:21,12 | 2 |
| Rothkegel, Jule | 2019 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 01:40,07 | 4 |
| Rothkegel, Lennox | 2017 | M | 14 | 50 F | E | 2 | 01:38,98 | 5 |
| Rothkegel, Lennox | 2017 | M | 16 | 50 B | E | 2 | 01:26,80 | 7 |
| Röttger, Jannes | 2018 | M | 4 | 50 R | E | 1 | 02:05,01 | 4 |
| Röttger, Jannes | 2018 | M | 16 | 50 B | E | 2 | 01:44,33 | 5 |
| Sandkamp, Luke | 2018 | M | 4 | 50 R | E | 1 | 01:09,03 | 1 |
| Sandkamp, Luke | 2018 | M | 16 | 50 B | E | 2 | 01:13,50 | 1 |
| Schrijer, Mayla | 2017 | W | 3 | 50 R | E | 1 | 01:13,61 | 8 |
| Schrijer, Mayla | 2017 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 01:08,50 | 3 |
| Uesbeck, Hanna | 2016 | W | 7 | 100 F | E | 1 | 01:51,84 | 1 |
| Uesbeck, Hanna | 2016 | W | 11 | 50 S | E | 2 | 01:03,81 | 1 |
| Vischedyk, Laura-Marie | 2013 | W | 13 | 50 F | E | 2 | 01:14,22 | 1 |
| Vischedyk, Laura-Marie | 2013 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 01:08,94 | 1 |
| Volmer, Elise | 2020 | W | 1 | 25 X | E | 1 | 00:56,03 | 3 |
| Volmer, Elise | 2020 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 02:06,19 | 3 |
| Volmer, Karla | 2018 | W | 3 | 50 R | E | 1 | 01:02,01 | 2 |
| Volmer, Karla | 2018 | W | 13 | 50 F | E | 2 | 01:06,06 | 2 |
| Weber, Franziska | 2019 | W | 1 | 25 X | E | 1 | 01:15,16 | 8 |
| Weber, Franziska | 2019 | W | 15 | 50 B | E | 2 | 02:44,75 | 7 |
