63 Teilnehmer von 2 Vereinen gingen am vergangenen Sonntag, 09.06.2024, in 177 Einzel- und 7 Staffelstarts an den Start. Der Einladung des ausrichtenden Vereins, dem SVE, waren 19 Schwimmerinnen und Schwimmer des SCU Emlichheim gefolgt. Vom SVE nahmen gleich 44 Teilnehmer die Gelegenheit wahr, sich im Wettkampfgeschehen zu beweisen.
Unter den Anfeuerungsrufen der Vereinskollegen, Trainer, Übungsleiter und Eltern stellten die
Nachwuchsschwimmer ihr Können unter Beweis. Am späten Nachmittag freuten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer aus Epe über viele vordere Plätze.
Die Ergebnisse aus Epe können der nachstehenden Tabelle entnommen werden:
Name | Jg | M/F | WkNr | Strecke | Zeit | Platz | |||
Albers, Lea | 2014 | W | 1 | 50 R | 01:09,08 | 5 | |||
Albers, Lea | 2014 | W | 5 | 50 B | 01:05,66 | 4 | |||
Albers, Lea | 2014 | W | 13 | 50 F | 01:12,83 | 5 | |||
Albers, Lynn | 2017 | W | 5 | 50 B | 01:52,87 | 4 | |||
Albers, Lynn | 2017 | W | 13 | 50 F | 01:46,07 | 3 | |||
Beck, Emily Lydia | 2016 | W | 1 | 50 R | 02:18,35 | 3 | |||
Beck, Emily Lydia | 2016 | W | 5 | 50 B | 01:34,59 | 3 | |||
Beck, Emily Lydia | 2016 | W | 13 | 50 F | 02:10,97 | 4 | |||
Beck, Jonas | 2013 | M | 2 | 50 R | 00:49,75 | 1 | |||
Beck, Jonas | 2013 | M | 6 | 50 B | 01:01,16 | 1 | |||
Beck, Jonas | 2013 | M | 14 | 50 F | 00:43,29 | 1 | |||
Drewes, Linus | 2018 | M | 6 | 50 B | 01:33,17 | 1 | |||
Drewes, Ronja | 2015 | W | 1 | 50 R | 01:14,99 | 2 | |||
Drewes, Ronja | 2015 | W | 5 | 50 B | 01:08,55 | 3 | |||
Drewes, Ronja | 2015 | W | 13 | 50 F | 01:00,53 | 2 | |||
Erlenkamp, Frieda | 2018 | W | 5 | 50 B | 01:59,99 | 1 | |||
Erlenkamp, Frieda | 2018 | W | 13 | 50 F | 02:02,41 | 1 | |||
Ernst, Lina | 2017 | W | 1 | 50 R | 01:47,52 | 2 | |||
Ernst, Lina | 2017 | W | 5 | 50 B | 01:52,15 | 3 | |||
Ernst, Lina | 2017 | W | 13 | 50 F | 01:56,07 | 4 | |||
Ewering, Carlotta | 2017 | W | 1 | 50 R | 01:45,31 | 1 | |||
Ewering, Carlotta | 2017 | W | 5 | 50 B | 01:20,44 | 1 | |||
Ewering, Carlotta | 2017 | W | 13 | 50 F | 01:17,93 | 1 | |||
Ewering, Lena | 2015 | W | 5 | 50 B | 01:14,88 | 6 | |||
Ewering, Lena | 2015 | W | 13 | 50 F | 01:03,59 | 3 | |||
Greven, Jannes | 2017 | M | 6 | 50 B | 02:06,84 | 4 | |||
Greven, Lina | 2015 | W | 1 | 50 R | 01:19,91 | 3 | |||
Greven, Lina | 2015 | W | 5 | 50 B | 01:10,13 | 4 | |||
Greven, Lina | 2015 | W | 13 | 50 F | 01:10,85 | 4 | |||
Hasancevic, Nora | 2014 | W | 1 | 50 R | 01:08,67 | 4 | |||
Hasancevic, Nora | 2014 | W | 5 | 50 B | 01:04,81 | 3 | |||
Hasancevic, Nora | 2014 | W | 13 | 50 F | 00:59,67 | 3 | |||
Hesseling, Clara | 2015 | W | 5 | 50 B | 01:05,84 | 2 | |||
Hesseling, Clara | 2015 | W | 7 | 100 B | 02:34,31 | 1 | |||
Hesseling, Clara | 2015 | W | 13 | 50 F | 01:14,76 | 5 | |||
Hesseling, Johanna | 2017 | W | 1 | 50 R | 01:55,18 | 3 | |||
Hesseling, Johanna | 2017 | W | 5 | 50 B | 01:37,14 | 2 | |||
Hesseling, Johanna | 2017 | W | 13 | 50 F | 01:41,70 | 2 | |||
Hilpert, Thilo | 2012 | M | 2 | 50 R | 00:47,07 | 1 | |||
Hilpert, Thilo | 2012 | M | 8 | 100 B | 02:01,76 | 1 | |||
Hilpert, Thilo | 2012 | M | 12 | 50 S | 00:55,59 | 1 | |||
Hilpert, Thilo | 2012 | M | 16 | 100 F | 01:38,96 | 1 | |||
Hollekamp, Linus | 2016 | M | 2 | 50 R | 01:38,09 | 2 | |||
Hollekamp, Linus | 2016 | M | 6 | 50 B | 01:09,71 | 1 | |||
Hollekamp, Linus | 2016 | M | 14 | 50 F | 01:11,86 | 2 | |||
Jänicke, Lutz | 2015 | M | 2 | 50 R | 01:02,48 | 1 | |||
Jänicke, Lutz | 2015 | M | 6 | 50 B | 01:20,65 | 5 | |||
Jänicke, Lutz | 2015 | M | 14 | 50 F | 00:58,48 | 1 | |||
Kösters, Anni | 2015 | W | 1 | 50 R | 00:57,62 | 1 | |||
Kösters, Anni | 2015 | W | 5 | 50 B | 01:05,10 | 1 | |||
Kösters, Anni | 2015 | W | 13 | 50 F | 00:49,46 | 1 | |||
Kötter-Mers, Felix | 2016 | M | 2 | 50 R | 01:01,98 | 1 | |||
Kötter-Mers, Felix | 2016 | M | 6 | 50 B | 01:09,76 | 2 | |||
Kötter-Mers, Felix | 2016 | M | 14 | 50 F | 00:57,24 | 1 | |||
Kötter-Mers, Theo | 2014 | M | 2 | 50 R | 00:53,02 | 1 | |||
Kötter-Mers, Theo | 2014 | M | 6 | 50 B | 01:01,78 | 1 | |||
Kötter-Mers, Theo | 2014 | M | 12 | 50 S | 00:55,91 | 1 | |||
Kötter-Mers, Theo | 2014 | M | 14 | 50 F | 00:45,34 | 1 | |||
Lemp, Jana | 2013 | W | 1 | 50 R | 00:52,82 | 1 | |||
Lemp, Jana | 2013 | W | 5 | 50 B | 00:54,22 | 1 | |||
Lemp, Jana | 2013 | W | 11 | 50 S | 00:58,70 | 1 | |||
Lemp, Jana | 2013 | W | 13 | 50 F | 00:43,99 | 1 | |||
Levens, Lilly Marie | 2015 | W | 1 | 50 R | 01:30,40 | 4 | |||
Levens, Lilly Marie | 2015 | W | 5 | 50 B | 01:13,76 | 5 | |||
Levens, Lilly Marie | 2015 | W | 13 | 50 F | 01:56,15 | 6 | |||
Maibaum, Emma | 2013 | W | 1 | 50 R | 01:03,13 | 3 | |||
Maibaum, Emma | 2013 | W | 5 | 50 B | 01:12,84 | 5 | |||
Maibaum, Emma | 2013 | W | 13 | 50 F | 00:58,69 | 3 | |||
Maibaum, Isabel | 2016 | W | 1 | 50 R | 01:11,28 | 1 | |||
Maibaum, Isabel | 2016 | W | 5 | 50 B | 01:10,46 | 1 | |||
Maibaum, Isabel | 2016 | W | 13 | 50 F | 01:02,19 | 1 | |||
Mensing, Thorben | 2015 | M | 2 | 50 R | 01:08,18 | 2 | |||
Mensing, Thorben | 2015 | M | 6 | 50 B | 01:09,03 | 3 | |||
Mensing, Thorben | 2015 | M | 14 | 50 F | 01:10,09 | 4 | |||
Pohl, Chris | 2017 | M | 6 | 50 B | 01:34,06 | 3 | |||
Pohl, Chris | 2017 | M | 14 | 50 F | 01:33,08 | 1 | |||
Pohl, Zoé | 2013 | W | 1 | 50 R | 01:23,09 | 5 | |||
Pohl, Zoé | 2013 | W | 5 | 50 B | 01:05,03 | 3 | |||
Pohl, Zoé | 2013 | W | 13 | 50 F | 01:09,10 | 5 | |||
Rothkegel, Lennox | 2017 | M | 6 | 50 B | 01:34,03 | 2 | |||
Rothkegel, Lennox | 2017 | M | 14 | 50 F | 01:45,58 | 3 | |||
Röttger, Jannes | 2018 | M | 6 | 50 B | 02:20,40 | 4 | |||
Schladarndt, Linus | 2018 | M | 6 | 50 B | 01:38,77 | 2 | |||
Schmelter, Tilda | 2016 | W | 5 | 50 B | 01:35,56 | 4 | |||
Schmelter, Tilda | 2016 | W | 13 | 50 F | 01:39,35 | 2 | |||
Schnieders, Emma | 2013 | W | 1 | 50 R | 01:12,53 | 4 | |||
Schnieders, Emma | 2013 | W | 5 | 50 B | 01:20,29 | 6 | |||
Schnieders, Emma | 2013 | W | 13 | 50 F | 01:06,70 | 4 | |||
Schröder, Leon | 2011 | M | 2 | 50 R | 00:49,70 | 1 | |||
Schröder, Leon | 2011 | M | 6 | 50 B | 00:55,90 | 1 | |||
Schröder, Leon | 2011 | M | 14 | 50 F | 00:45,60 | 1 | |||
Schulze Dinkelborg, Mia | 2010 | W | 1 | 50 R | 00:45,79 | 1 | |||
Schulze Dinkelborg, Mia | 2010 | W | 5 | 50 B | 00:45,24 | 1 | |||
Schulze Dinkelborg, Mia | 2010 | W | 11 | 50 S | 00:44,72 | 1 | |||
Schulze Dinkelborg, Mia | 2010 | W | 13 | 50 F | 00:37,76 | 1 | |||
Simon, Lena | 2014 | W | 1 | 50 R | 00:49,56 | 1 | |||
Simon, Lena | 2014 | W | 5 | 50 B | 00:59,34 | 2 | |||
Simon, Lena | 2014 | W | 11 | 50 S | 00:55,18 | 1 | |||
Simon, Lena | 2014 | W | 13 | 50 F | 00:43,38 | 1 | |||
Söbbeke, Felix | 2018 | M | 6 | 50 B | 01:58,85 | 3 | |||
Thebelt, Lutz | 2015 | M | 2 | 50 R | 01:31,40 | 6 | |||
Thebelt, Lutz | 2015 | M | 6 | 50 B | 01:07,67 | 1 | |||
Thebelt, Lutz | 2015 | M | 14 | 50 F | 01:07,74 | 3 | |||
Uesbeck, Hanna | 2016 | W | 1 | 50 R | 01:29,94 | 2 | |||
Uesbeck, Hanna | 2016 | W | 5 | 50 B | 01:17,37 | 2 | |||
Uesbeck, Hanna | 2016 | W | 13 | 50 F | 01:41,02 | 3 | |||
Uesbeck, Mattis | 2018 | M | 6 | 50 B | 02:34,67 | 5 | |||
Vischedyk, Laura-Marie | 2013 | W | 1 | 50 R | 01:28,19 | 6 | |||
Vischedyk, Laura-Marie | 2013 | W | 5 | 50 B | 01:08,86 | 4 | |||
Vischedyk, Laura-Marie | 2013 | W | 13 | 50 F | 01:10,89 | 6 | |||
Wenke, Dana | 2011 | W | 1 | 50 R | 00:45,54 | 1 | |||
Wenke, Dana | 2011 | W | 5 | 50 B | 00:49,69 | 1 | |||
Wenke, Dana | 2011 | W | 11 | 50 S | 00:58,29 | 1 | |||
Wenke, Dana | 2011 | W | 13 | 50 F | 00:40,95 | 1 | |||
Weyck, Cassian | 2017 | M | 2 | 50 R | 01:37,43 | 1 | |||
Weyck, Cassian | 2017 | M | 6 | 50 B | 01:23,20 | 1 | |||
Weyck, Cassian | 2017 | M | 14 | 50 F | 01:39,38 | 2 | |||
Weyck, Celea | 2013 | W | 1 | 50 R | 01:01,28 | 2 | |||
Weyck, Celea | 2013 | W | 5 | 50 B | 00:59,26 | 2 | |||
Weyck, Celea | 2013 | W | 13 | 50 F | 00:51,38 | 2 | |||
Mannschaft, 1.
Thilo Hilpert Felix Kötter-Mers Leon Schröder Lutz Thebelt |
0 | M | 18 | 4×50 B | 04:23,98 | 1 | |||