Bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen wurde am Freitag, 13. Juni 2025, das alljährliche Eper Schulschwimmen – der StadtwerkeCup – ausgetragen. Die Mitschüler, die an diesem schönen Vormittag die Schulbank drücken mussten, hätten sicherlich gerne mit ihren Schulfreunden getauscht, um ins kühle Nass tauchen zu dürfen.
Von den drei örtlichen Grundschulen wurden insgesamt 348 Teilnehmer gemeldet, die in 412 Einzelstarts gegeneinander antraten: 139 von der Bernhard-Overberg-Schule, 152 von der Georgschule und 57 von der Hermann-Löns-Schule. Unter den Anfeuerungsrufen von Mitschülern, Lehrern sowie Eltern und Großeltern zeigten die Schwimmerinnen und Schwimmer was in ihnen steckt.
Zunächst wurden die Wettkämpfe über 50 m Freistil und Brust ausgetragen; die drei Jahrgangsbesten erhielten hierfür eine Medaille; hier die Ergebnisse im Einzelnen:
50 m Freistil weiblich | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
Jahrgang 2018 | Karla Volmer (GS) | Charlotte von der Heide (BOS) | |
2017 | Lina Althoff (HLS) | Johanna Hesseling (BOS) | Carlotta Ewering (BOS) |
2016 | Hanna Uesbeck (BOS) | Isabel Maibaum (GS) | Luna Perrefort (BOS) |
2015 | Anni Kösters (BOS) | Ronja Drewes (GS) | Lina Greven (GS) |
2014 | Luisa Ostendorf (HLS) |
50 m Freistil männlich | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
2018 | Linus Drewes (GS) | Roni Turgay (GS) | Lias Paul (GS) |
2017 | Lennox Rothkegel (BOS) | Karl Saalmann (GS) | Julius Meyer (BOS) |
2016 | Felix Kötter-Mers (GS) | Linus Hollekamp (GS) | Leon Willer (HLS) |
2015 | Clemens Hollekamp (GS) | Luth Thebelt (GS) | Bennet Bertling (GS) |
2014 | Theo Kötter-Mers (GS) | Luis Wilkes (HLS) |
50 m Brust weiblich | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
Jahrgang 2018 | Karla Volmer (GS) | Ida Tillmann (BOS) | Mari Perrefort (BOS) |
2017 | Elina Wilmer (BOS) | Carlotta Ewering (BOS) | Hedda Dobrowolski (BOS) |
2016 | Isabel Maibaum (GS) | Tilda Schmelter (GS) | Clara Söbbeke (GS) |
2015 | Anni Kösters (BOS) | Clara Hesseling (BOS) | Lina Greven (GS) |
2014 | Amie Schmeing (GS) | Melia Lageveen (GS) | Rachel Kurz (BOS) |
50 m Brust männlich | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
Jahrgang 2018 |
Matheo Neiz (GS) |
Linus Drewes (GS) | Timo Deitermann (BOS) |
2017 | Jonne Helfer (GS) | Leo Heinrich (GS) | Klaas Laukamp (BOS) |
2016 | Linus Hollekamp (GS) | Felix Kötter-Mers (GS) | Adrian Heinrich (GS) |
2015 | Clemens Hollekamp (GS) | Bennet Bertling (GS) | Theo Siemer (GS) |
2014 | Theo Kötter-Mers (GS) | Henning Homölle (GS) | Vito Schwartze (BOS) |
Die Ergebnisse über 50 m Brust männlich folgen in Kürze.
Bei der 6 x 50 m Freistil-mixed-Staffel hieß es dann alles oder nichts. Alle Schwimmerinnen und Schwimmer gaben ihr Bestes, um den Siegerpokal zu ergattern. Schlussendlich siegte wie in den Vorjahren die Georgschule vor der Bernhard-Overberg-Schule vor der Hermann-Löns-Schule.
Hier finden sich weitere Eindrücke vom Wettkampf: